300千瓦技术参数: | ||||||||||
机组型号 | 输出功率 (KW/KVA) | 柴油机品牌 | 柴油机型号 | 缸数 | 排量(L) | 润滑油 容量(L) | 燃油 消耗 (g/kw.h) | 外形尺寸(L×W×H) | 机组 重量 (KG) | 详细 |
DSE-C300S | 300/375 | 重庆康明斯 | NTA855-G2A | 6 | 14 | 39 | ≤205 | 3000*980*1750 | 2800 | 详细参数 |
DSE-P320 | 320/400 | 珀金斯 | 2206A-E13TAG3 | 6 | 12.5 | 40 | ≤217 | 3070×1120×1960 | 2970 | 详细参数 |
DSE-WD300 | 300/375 | 无锡动力 | WD145TAD30 | 6 | 14.5 | 40 | ≤213 | 3100×1400×1700 | 3000 | 详细参数 |
DSE-S300SC12 | 300/375 | 上柴股份 | SC12E460D2 | 6 | 14 | 57.4 | ≤200 | 3150*1370*1860 | 3020 | 详细参数 |
DSE-D320 | 288/360 | 韩国大宇 | P158LE | 8 | 14.168 | 24 | ≤205 | 3000*1400*1900 | 2550 | 详细参数 |
DSE-V300 | 300/375 | 瑞典沃尔沃 | TAD1343GE | 6 | 12.783 | 35 | ≤198 | 2950*1150*1600 | 2600 | 详细参数 |
Copyright © 2018 DISIER All rights reserved 版权所有 · 辽宁蒂斯尔机电设备有限公司 辽ICP备16018172号-1