济柴发电机组,采用国家大型企业济南柴油机厂生产的190系列柴油机。济柴发电机组具有技术成熟、性能稳定、起动迅速、易于操作、维修方便、零配件易购、物美价廉等特点,能适应野外施工和各种恶劣环境下使用,是国产大功率柴油发电机组的首选产品。
济柴190发电机组特点:
大功率柴油机行业中唯一国家质量金奖产品
结构紧凑、功率大、性能稳定可靠、抗磨耐用
发电机组技术成熟、零配件易购、历史悠久、配套适应性强、能适应恶劣环境 。
济柴柴油发电机组技术参数: | ||||||||||
机组型号 | 输出功率 (KW/KVA) | 柴油机品牌 | 柴油机型号 | 缸数 | 排量(L) | 润滑油 容量(L) | 燃油 消耗 (g/kw.h) | 外形尺寸(L×W×H) | 机组 重量 (KG) | 详细 |
DSE630 | 630/788 | 山东济柴 | 8190ZLD | 8 | 48.6 | 160 | ≤205 | 5320*2000*2700 | 10200 | 详细参数 |
DSE800S | 800/1000 | 山东济柴 | Z12V190BD2 | 12 | 71.45 | 200 | ≤205 | 5960*2000*2820 | 11900 | 详细参数 |
DSE1000 | 1000/1250 | 山东济柴 | A12V190ZLD | 12 | 73.15 | 240 | ≤205 | 5960*2000*2820 | 14600 | 详细参数 |
DSE1200 | 1200/1500 | 山东济柴 | BH12V190ZL | 12 | 73.15 | 240 | ≤205 | 55960*2000*2820 | 14800 | 详细参数 |
DSE1500 | 1500/1800 | 山东济柴 | H12V190ZL | 12 | 73.15 | 280 | ≤205 | 6520*2570*3150 | 18000 | 详细参数 |
DSE1800 | 1800/2250 | 山东济柴 | H16V190ZL | 16 | 73.15 | 280 | ≤205 | 6520*2570*2500 | 24000 | 详细参数 |
DSE2000 | 2000/2500 | 山东济柴 | H16V190ZL | 16 | 73.15 | 280 | ≤205 | 6520*2570*2500 | 24000 | 详细参数 |
Copyright © 2018 DISIER All rights reserved 版权所有 · 辽宁蒂斯尔机电设备有限公司 辽ICP备16018172号-1